The Farm 51
The Farm 51 Group SA
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15
44-102 Gliwice
Wyniki finansowe The Farm Group (tys. PLN) | 01.01.2016-31.12.2016 | 01.01.2015-31.12.2015 |
Przychody | 6 830,1 | 5 929,8 |
Zysk operacyjny | -4 027,4 | -3 284,4 |
Wynik brutto | -4 415,2 | -3 854,9 |
Wynik netto | -4 415,2 | -3 467,2 |
Wybrane dane bilansowe (tys. PLN) | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Aktywa trwałe | 3 443,5 | 4 876,5 |
Zapasy | 2 210,3 | 790,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 892,9 | 6 824,4 |
Kapitał własny | 8 980,3 | 10 035,6 |
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.