The Farm 51
The Farm 51 Group SA
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15
44-102 Gliwice
Wyniki finansowe The Farm Group (tys. PLN) | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.01.2021-31.12.2021 |
Przychody | 19,631 | 21,036 |
Zysk operacyjny | 2,976 | 1,527 |
Wynik brutto | 3,955 | 2,134 |
Wynik netto | 3,421 | 1,750 |
Wybrane dane bilansowe (tys. PLN) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa trwałe | 19,584 | 16,945 |
Przepływy pieniężne netto | 189 | 7,570 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,557 | 2,338 |
Kapitał własny | 18,027 | 14,607 |
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.